- Tíðindi, mentan og ítróttur
Kappróður
Video: 5mf dreingir 14-16 ár, Fjarðastevna 2023
08-07-2023
Fimmmannafør dreingir (14-16 ár) | |||||
Flagg upp: 15:35 Start tíð: 15:40 | |||||
Bátur | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
1 | Geytin (Tindur) | 05:08.35 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 05:09.21 | 0.36 | 6 | |
3 | Báran (HSR) | 05:11.28 | 2.43 | 5 | |
4 | Títlingur (HR) | 05:12.21 | 3.36 | 4 | |
5 | Dúgvan (SR) | 05:18.12 | 9.27 | 3 | |
6 | Knúkur (Tindur) | 05:22.09 | 13.24 | 2 | |
7 | Havfrúgvin (VÍF) | 05:22.38 | 14.03 | 1 | |
8 | Ingibjørg (HR) | 05:22.46 | 14.11 | 0 | |
9 | Heykur (HVR) | 05:36.28 | 27.43 | 0 |
Kappróður
Kringvarp Føroya hevur lagt seg eftir at veita eina góða tænastu teirra, ið hava áhuga fyri kappróðri. Vit senda kappróðurin beinleiðis á heimasíðuni, í sjónvarpinum og í útvarpinum.
Á hvørjari FM-stevnu ber til at fylgja beinleiðis við róðrunum hjá teimum vaksnu, umframt at til ber at síggja allar róðrarnar og samrøður við einstøku vinnararnar eftir róðrarnar.